近日,國家廣播電影電視總局科學(xué)技術(shù)委員會向各省、自治區(qū)、直轄市廣播影視局(廳)、計劃單列市廣播電視局及其科技委,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團廣播電視局、海峽之聲廣播電臺,總局有關(guān)直屬單位及其科技委,總局科技委各專業(yè)委員會發(fā)出《關(guān)于公示國家廣電總局科技委員會二〇〇六年度全國廣播影視系統(tǒng)優(yōu)秀科技論文評選結(jié)果的通知》,《通知》說國家廣播電影電視總局科學(xué)技術(shù)委員會二〇〇六年度全國廣播影視系統(tǒng)優(yōu)秀科技論文評選工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)過專家初評和終評,共評出79個擬獲獎?wù)撐?,其中一等?篇、二等獎29篇、三等獎46篇。
為了保證評獎結(jié)果的客觀、公正,鼓勵廣播影視科技人員深入鉆研業(yè)務(wù),不斷提高理論水平與工作水平,促進廣播影視科技事業(yè)的發(fā)展,現(xiàn)對評選結(jié)果進行為期兩周的公示。在公示期內(nèi)各單位和個人可以充分反映意見或異議。
附件:2006年度全國廣播影視系統(tǒng)優(yōu)秀科技論文評選結(jié)果
聯(lián)系人:田 捷86091341,13801328363
白 華86091903,13910158661
附件:2006年度全國廣播影視系統(tǒng)優(yōu)秀科技論文評選結(jié)果
論文題目 | 工作單位 | 論文作者 | 獲獎等級 |
DVB-S2中的APSK調(diào)制 | 廣播科學(xué)研究院 | 楊明、李熏春、施玉海 | 一等 |
數(shù)字影院放映影像性能綜合評價方法研究 | 北京電影學(xué)院 | 李銘 | 一等 |
DCI數(shù)字影院技術(shù)規(guī)范及其對數(shù)字影院發(fā)展的影響 | 中國電影科學(xué)技術(shù)研究所 | 李樞平 | 一等 |
負(fù)載均衡器在廣播電視監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用 | 廣播電視監(jiān)測中心監(jiān)測數(shù)據(jù)處理中心 | 韓應(yīng)宣 | 一等 |
城市有線電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃初探 | 北京歌華網(wǎng)絡(luò)公司 | 關(guān)小敏、謝龍 | 二等 |
地面數(shù)字電視與無線電環(huán)境 | 四川省廣電傳輸中心、成都市廣電局 | 王典蔭、唐建華 | 二等 |
調(diào)頻同步廣播技術(shù)的最新技術(shù)發(fā)展及應(yīng)用 | 北京人民廣播電臺 | 王季平 | 二等 |
關(guān)于有線數(shù)字電視系統(tǒng)的測量 | 內(nèi)蒙古廣電信息網(wǎng)絡(luò)公司、局科技處 | 馬柱、胡彬、劉勇 | 二等 |
基于IP技術(shù)的視訊系統(tǒng) | 浙江廣播電視監(jiān)測中心 | 方土福、郭利剛 | 二等 |
基于旋律的音樂檢索系統(tǒng) | 內(nèi)蒙古包頭電視臺、北京航天大學(xué) | 張寶華、張品 | 二等 |
空間譜測向技術(shù)在無線電廣播信號監(jiān)測中的應(yīng)用 | 電子科技集團54所、廣播電視監(jiān)測中心 | 齊曉東、丁汶平 | 二等 |
模擬微波采用DVB-S模式傳輸數(shù)字化信號的理論與實驗 | 江西省廣播電視局節(jié)目傳輸中心 | 葉修怡 | 二等 |
頻率規(guī)劃中多重干擾的分析方法簡析 | 廣播科學(xué)研究院 | 夏志平、胡軍 | 二等 |
上海市L波段DAB試驗系統(tǒng)覆蓋情況分析 | 上海東方明珠傳輸公司 | 戴懿賀、孫耀、姜俊 | 二等 |
數(shù)字版權(quán)管理技術(shù)研究與實踐 | 上海文廣集團總師室 | 楊海生、鄔揚帆 | 二等 |
數(shù)字電視衛(wèi)星地球站上行系統(tǒng)相位噪聲的研究 | 安徽廣播電視衛(wèi)星地球站、安徽電視臺 | 蘇泉、高群、榮輝 | 二等 |
數(shù)字電影攝影技術(shù)原理與實踐 | 北京電影學(xué)院 | 劉戈三、陳軍 | 二等 |
數(shù)字技術(shù)對好萊塢電影視覺效果的影響 | 北京電影學(xué)院 | 朱梁 | 二等 |
數(shù)字時代——有線、地面、衛(wèi)星電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的態(tài)勢與分析 | 吉林白城廣電信息有限公司 | 程樹文 | 二等 |
數(shù)字中間片技術(shù) | 華龍電影數(shù)字制作有限公司 | 雷振宇 | 二等 |
由單個電影畫幅衍生三維顯示用立體畫幅對的可行性分析 | 中國電影科學(xué)技術(shù)研究所 | 孫延祿 | 二等 |
DOCSIS詳解及其ATP測試 | 廣播電視規(guī)劃院 | 秦龍 | 二等 |
分布異構(gòu)環(huán)境下的數(shù)據(jù)集成方法及應(yīng)用 | 江蘇無錫廣電局技術(shù)中心 | 陳宏 | 二等 |
南京HFC網(wǎng)管的研究與應(yīng)用 | 江蘇南京廣電網(wǎng)絡(luò)公司 | 林寶成、王暉、藏盛國 | 二等 |
用IT做TV-深圳電視臺內(nèi)容生產(chǎn)與管理全流程綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解析 |
廣告